D1. ВЫСШАЯ ЛИГА 2006
16-й национальный чемпионат Республики Беларусь по футболу сезона 2006 года среди команд Высшей лиги
чемпион — БАТЭ Борисов (3-й титул)
призёры D1 - 1992 - 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 : результаты
таблица - матчи - бомбардиры - лучшие
БАТЭ (Борисов) | Динамо-Минск | Шахтёр (Солигорск) | МТЗ-РИПО (Минск) | Гомель | Локомотив (Витебск) | Нафтан (Новополоцк) | Дарида (Минский район) | Динамо (Брест) | Неман (Гродно) | Торпедо (Жодино) | Днепр (Могилёв) | Локомотив (Минск) | Белшина (Бобруйск)
| # | команда | сезон | и | в | н | п | р.м. | о | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТЭ (Борисов) | 26 | 16 | 6 | 4 | 47 – 27 | 54 | ||
| 2 | Динамо-Минск (Минск) | 26 | 15 | 7 | 4 | 44 – 22 | 52 | ||
| 3 | Шахтёр (Солигорск) | 26 | 16 | 3 | 7 | 50 – 31 | 51 | ||
| 4 | МТЗ-РИПО (Минск) | 26 | 16 | 3 | 7 | 54 – 24 | 51 | ||
| 5 | Гомель (Гомель) | 26 | 12 | 6 | 8 | 33 – 32 | 42 | ||
| 6 | Локомотив (Витебск) | 26 | 9 | 11 | 6 | 21 – 18 | 38 | ||
| 7 | Нафтан (Новополоцк) | 26 | 11 | 4 | 11 | 45 – 42 | 37 | ||
| 8 | Дарида (Минский район) | 26 | 10 | 7 | 9 | 23 – 21 | 37 | ||
| 9 | Динамо (Брест) | 26 | 8 | 7 | 11 | 17 – 31 | 31 | ||
| 10 | Неман (Гродно) | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 – 30 | 30 | ||
| 11 | Торпедо (Жодино) | 26 | 7 | 9 | 10 | 21 – 27 | 30 | ||
| 12 | Днепр (Могилёв) | 26 | 6 | 5 | 15 | 29 – 47 | 23 | ||
| 13 | Локомотив (Минск) | 26 | 5 | 4 | 17 | 26 – 52 | 19 | ||
| 14 | Белшина (Бобруйск) | 26 | 1 | 6 | 19 | 16 – 46 | 9 |
ИТОГОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:
1. по количеству побед в чемпионате;
2. результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
3. по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
4. по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
5. с помощью жеребьевки.
«Шахтёр» (Солигорск) стоит выше команды МТЗ-РИПО (Минск) за счёт преимущества в очных поединках (за счет большего числа голов забитых в гостях – 2:0, 1:3)
«Нафтан» (Новополоцк) стоит выше команды «Дарида» (Минская область) за счёт большего числа побед в чемпионате
«Неман» (Гродно) стоит выше команды «Торпедо» (Жодино) за счёт большего числа побед в чемпионате


